<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.marketingperformer.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingperformer.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 15:41:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hybris conforte sa place de leader dans le Magic Quadrant pour l’e-commerce » de Gartner</title>
		<link>http://www.marketingperformer.fr/2013/05/hybris-conforte-sa-place-de-leader-dans-le-magic-quadrant-pour-le-commerce-de-gartner/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hybris-conforte-sa-place-de-leader-dans-le-magic-quadrant-pour-le-commerce-de-gartner</link>
		<comments>http://www.marketingperformer.fr/2013/05/hybris-conforte-sa-place-de-leader-dans-le-magic-quadrant-pour-le-commerce-de-gartner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 14:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélène Leremon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[Nomination]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[hybris]]></category>
		<category><![CDATA[magic quadrant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingperformer.fr/?p=6037</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.marketingperformer.fr"><img alt="Marketing Performer" src="http://www.marketingperformer.fr/wp-content/uploads/2013/03/logomp.png"></a></p><p>hybris, éditeur d’une plate-forme e-commerce omni-canal annonce  pour la deuxième année consécutive, sa nomination au rang de leader dans le « Magic Quadrant pour l’e-commerce » de Gartner. Une récompense  pour cette société qui a enregistré une belle croissance en 2011  en France comme à l’International. Hybris se positionne à nouveau au plus haut rang du Magic [...]</p></p><p>Cet article <a href="http://www.marketingperformer.fr/2013/05/hybris-conforte-sa-place-de-leader-dans-le-magic-quadrant-pour-le-commerce-de-gartner/">Hybris conforte sa place de leader dans le Magic Quadrant pour l’e-commerce » de Gartner</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.marketingperformer.fr">Marketing Performer, magazine marketing en ligne</a>
Article écrit  par <a rel="author" href="http://www.marketingperformer.fr/author/helene/">Hélène Leremon</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingperformer.fr/2013/05/hybris-conforte-sa-place-de-leader-dans-le-magic-quadrant-pour-le-commerce-de-gartner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les sites e-commerce optimis&#233;s pour les tablettes/mobiles r&#233;alisent 7% de leur CA online en 2012</title>
		<link>http://www.marketingperformer.fr/2013/05/les-sites-e-commerce-optimises-pour-les-tablettesmobiles-realisent-7-de-leur-ca-online-en-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-sites-e-commerce-optimises-pour-les-tablettesmobiles-realisent-7-de-leur-ca-online-en-2012</link>
		<comments>http://www.marketingperformer.fr/2013/05/les-sites-e-commerce-optimises-pour-les-tablettesmobiles-realisent-7-de-leur-ca-online-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 18:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie Varini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Techno]]></category>
		<category><![CDATA[CCM benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[choix redaction]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Curutchet]]></category>
		<category><![CDATA[xaviert court]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingperformer.fr/?p=6021</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.marketingperformer.fr"><img alt="Marketing Performer" src="http://www.marketingperformer.fr/wp-content/uploads/2013/03/logomp.png"></a></p><p>Selon la dernière étude réalisée par CCM Benchmark, les mobiles et tablettes sont encore peu utilisés pour acheter en ligne. Plus de 9 commandes sur 10 sont aujourd’hui effectuées à partir d’un ordinateur. Une explication ? Les e-marchands tardent encore à développer des sites adaptés à la tablette ou au mobile. Les acteurs e-commerce dotés d’un [...]</p></p><p>Cet article <a href="http://www.marketingperformer.fr/2013/05/les-sites-e-commerce-optimises-pour-les-tablettesmobiles-realisent-7-de-leur-ca-online-en-2012/">Les sites e-commerce optimis&eacute;s pour les tablettes/mobiles r&eacute;alisent 7% de leur CA online en 2012</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.marketingperformer.fr">Marketing Performer, magazine marketing en ligne</a>
Article écrit  par <a rel="author" href="http://www.marketingperformer.fr/author/jvarini/">Julie Varini</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingperformer.fr/2013/05/les-sites-e-commerce-optimises-pour-les-tablettesmobiles-realisent-7-de-leur-ca-online-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fevad : hausse des ventes de 14% au 1er trimestre 2013 et percée des places de marché</title>
		<link>http://www.marketingperformer.fr/2013/05/fevad-hausse-des-ventes-de-14-au-1er-trimestre-2013-et-percee-des-places-de-marche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fevad-hausse-des-ventes-de-14-au-1er-trimestre-2013-et-percee-des-places-de-marche</link>
		<comments>http://www.marketingperformer.fr/2013/05/fevad-hausse-des-ventes-de-14-au-1er-trimestre-2013-et-percee-des-places-de-marche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 15:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélène Leremon</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[fevad]]></category>
		<category><![CDATA[market place]]></category>
		<category><![CDATA[palce de marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingperformer.fr/?p=6002</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.marketingperformer.fr"><img alt="Marketing Performer" src="http://www.marketingperformer.fr/wp-content/uploads/2013/03/logomp.png"></a></p><p>Malgré un contexte de crise et un retour en récession de la France, l’activité du secteur e-commerce est au beau fixe. Pour ce premier trimestre, les ventes sur internet sont en hausse de 14% bien que certaines activités comme l’habillement et du BtoB soient en légère baisse. Autre constat : les places de marché font une [...]</p></p><p>Cet article <a href="http://www.marketingperformer.fr/2013/05/fevad-hausse-des-ventes-de-14-au-1er-trimestre-2013-et-percee-des-places-de-marche/">Fevad : hausse des ventes de 14% au 1er trimestre 2013 et percée des places de marché</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.marketingperformer.fr">Marketing Performer, magazine marketing en ligne</a>
Article écrit  par <a rel="author" href="http://www.marketingperformer.fr/author/helene/">Hélène Leremon</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingperformer.fr/2013/05/fevad-hausse-des-ventes-de-14-au-1er-trimestre-2013-et-percee-des-places-de-marche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emploi-e-commerce.com : apr&#232;s 3 mois d&apos;existence, le site d&apos;emploi sp&#233;cialis&#233; dans l&apos;e-commerce compte d&#233;sormais une centaine d&apos;annonces de sites leader dans l&apos;e-commerce. Sur cette p&#233;riode, 15 candidats ont &#233;t&#233; embauch&#233;s.</title>
		<link>http://www.marketingperformer.fr/2013/05/emploi-e-commerce/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=emploi-e-commerce</link>
		<comments>http://www.marketingperformer.fr/2013/05/emploi-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélène Leremon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketeur Blogueur]]></category>
		<category><![CDATA[annonces]]></category>
		<category><![CDATA[emploi e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[marketeur blogueur]]></category>
		<category><![CDATA[offres emploi]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[site d'emploi spécialisé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingperformer.fr/?p=5989</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.marketingperformer.fr"><img alt="Marketing Performer" src="http://www.marketingperformer.fr/wp-content/uploads/2013/03/logomp.png"></a></p><p>Découvrez les entreprises qui recrutent.</p></p><p>Cet article <a href="http://www.marketingperformer.fr/2013/05/emploi-e-commerce/">Emploi-e-commerce.com : apr&egrave;s 3 mois d&apos;existence, le site d&apos;emploi sp&eacute;cialis&eacute; dans l&apos;e-commerce compte d&eacute;sormais une centaine d&apos;annonces de sites leader dans l&apos;e-commerce. Sur cette p&eacute;riode, 15 candidats ont &eacute;t&eacute; embauch&eacute;s.</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.marketingperformer.fr">Marketing Performer, magazine marketing en ligne</a>
Article écrit  par <a rel="author" href="http://www.marketingperformer.fr/author/hleremon/">Hélène Leremon</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingperformer.fr/2013/05/emploi-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-topia lance la plateforme Retiin pour personnaliser les actions marketing</title>
		<link>http://www.marketingperformer.fr/2013/05/e-topia-lance-la-plateforme-retiin-pour-personnaliser-les-actions-marketing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=e-topia-lance-la-plateforme-retiin-pour-personnaliser-les-actions-marketing</link>
		<comments>http://www.marketingperformer.fr/2013/05/e-topia-lance-la-plateforme-retiin-pour-personnaliser-les-actions-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 15:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélène Leremon</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[E-topia]]></category>
		<category><![CDATA[Retiin]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastien Bruhat president d'E-topia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingperformer.fr/?p=5981</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.marketingperformer.fr"><img alt="Marketing Performer" src="http://www.marketingperformer.fr/wp-content/uploads/2013/03/logomp.png"></a></p><p>Nouvelle venue dans le paysage de l’e-commerce, la société bordelaise E-topia vient de lancer sa solution Retiin pour doper le taux de conversion des sites marchands. Cette jeune start-up exploite l’intelligence artificielle et l’analyse du comportement du consommateur au cours de sa navigation pour personnaliser les campagnes marketing. Une technologie qui vient compléter la panoplie [...]</p></p><p>Cet article <a href="http://www.marketingperformer.fr/2013/05/e-topia-lance-la-plateforme-retiin-pour-personnaliser-les-actions-marketing/">E-topia lance la plateforme Retiin pour personnaliser les actions marketing</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.marketingperformer.fr">Marketing Performer, magazine marketing en ligne</a>
Article écrit  par <a rel="author" href="http://www.marketingperformer.fr/author/helene/">Hélène Leremon</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingperformer.fr/2013/05/e-topia-lance-la-plateforme-retiin-pour-personnaliser-les-actions-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caprice des Dieux fait un nouveau caprice &#224; la t&#233;l&#233; et sur Facebook</title>
		<link>http://www.marketingperformer.fr/2013/05/caprice-des-dieux-fait-un-nouveau-caprice-la-tl-et-sur-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=caprice-des-dieux-fait-un-nouveau-caprice-la-tl-et-sur-facebook</link>
		<comments>http://www.marketingperformer.fr/2013/05/caprice-des-dieux-fait-un-nouveau-caprice-la-tl-et-sur-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 13:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camille George</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enseigne/Magasin]]></category>
		<category><![CDATA[In Store]]></category>
		<category><![CDATA[bongrain gérard]]></category>
		<category><![CDATA[caprice des dieux]]></category>
		<category><![CDATA[choix redaction]]></category>
		<category><![CDATA[ivan de Villers]]></category>
		<category><![CDATA[love brand]]></category>
		<category><![CDATA[marcel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingperformer.fr/?p=5975</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.marketingperformer.fr"><img alt="Marketing Performer" src="http://www.marketingperformer.fr/wp-content/uploads/2013/03/logomp.png"></a></p><p>A l’occasion du lancement de son spot publicitaire prévu le 27 mai prochain, Caprice des Dieux affine sa stratégie de love branding sur les réseaux sociaux. Une expérience qui permet à la marque fromagère de décliner le message de la parade amoureuse sur Facebook et de renouer avec une cible plus jeune. Pour ce nouvel [...]</p></p><p>Cet article <a href="http://www.marketingperformer.fr/2013/05/caprice-des-dieux-fait-un-nouveau-caprice-la-tl-et-sur-facebook/">Caprice des Dieux fait un nouveau caprice &agrave; la t&eacute;l&eacute; et sur Facebook</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.marketingperformer.fr">Marketing Performer, magazine marketing en ligne</a>
Article écrit  par <a rel="author" href="http://www.marketingperformer.fr/author/camille-george/">Camille George</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingperformer.fr/2013/05/caprice-des-dieux-fait-un-nouveau-caprice-la-tl-et-sur-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Changement à la tête du site Lesfurets.com</title>
		<link>http://www.marketingperformer.fr/2013/05/changement-a-la-tete-du-site-lesfurets-com/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=changement-a-la-tete-du-site-lesfurets-com</link>
		<comments>http://www.marketingperformer.fr/2013/05/changement-a-la-tete-du-site-lesfurets-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 16:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélène Leremon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[Nomination]]></category>
		<category><![CDATA[choix redaction]]></category>
		<category><![CDATA[Hamid Benamara]]></category>
		<category><![CDATA[Hamid Benamara directeur general lesfurets.com]]></category>
		<category><![CDATA[lesfurets.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingperformer.fr/?p=5971</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.marketingperformer.fr"><img alt="Marketing Performer" src="http://www.marketingperformer.fr/wp-content/uploads/2013/03/logomp.png"></a></p><p>Hamid Benamara prend la direction générale du site de comparaison et d’achat d’assurance LesFurets.com au sein duquel il assurait la fonction de directeur financier depuis novembre 2012. Il succède ainsi à Jehan de Castet, son président fondateur. Hamid Benamara devient le Directeur Général du site lesfurets.com, filiale du groupe BGL depuis octobre 2010. Le site ambitionne [...]</p></p><p>Cet article <a href="http://www.marketingperformer.fr/2013/05/changement-a-la-tete-du-site-lesfurets-com/">Changement à la tête du site Lesfurets.com</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.marketingperformer.fr">Marketing Performer, magazine marketing en ligne</a>
Article écrit  par <a rel="author" href="http://www.marketingperformer.fr/author/helene/">Hélène Leremon</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingperformer.fr/2013/05/changement-a-la-tete-du-site-lesfurets-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les utilisateurs de tablettes et de smartphones déplorent la rareté des sites marchands développés en responsive design</title>
		<link>http://www.marketingperformer.fr/2013/05/les-utilisateurs-de-tablettes-et-de-smartphones-deplorent-la-rarete-des-sites-marchands-developpes-en-responsive-design/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-utilisateurs-de-tablettes-et-de-smartphones-deplorent-la-rarete-des-sites-marchands-developpes-en-responsive-design</link>
		<comments>http://www.marketingperformer.fr/2013/05/les-utilisateurs-de-tablettes-et-de-smartphones-deplorent-la-rarete-des-sites-marchands-developpes-en-responsive-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camille George</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Experian]]></category>
		<category><![CDATA[tablonaute]]></category>
		<category><![CDATA[utilisateurs de smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[utilisateurs de tablettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingperformer.fr/?p=5960</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.marketingperformer.fr"><img alt="Marketing Performer" src="http://www.marketingperformer.fr/wp-content/uploads/2013/03/logomp.png"></a></p><p>Selon une réalisée par Experian et cabinet indépendant Research Now sur les usages du mobile et de la tablette, les tablonautes achètent dans davantage de catégories que les mobinautes. Mais malgré la forte progression des ventes de tablette et du nombre croissant de possesseurs de smartphones (60,2% des répondants sont équipés de smartphones et 32,3% [...]</p></p><p>Cet article <a href="http://www.marketingperformer.fr/2013/05/les-utilisateurs-de-tablettes-et-de-smartphones-deplorent-la-rarete-des-sites-marchands-developpes-en-responsive-design/">Les utilisateurs de tablettes et de smartphones déplorent la rareté des sites marchands développés en responsive design</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.marketingperformer.fr">Marketing Performer, magazine marketing en ligne</a>
Article écrit  par <a rel="author" href="http://www.marketingperformer.fr/author/camille-george/">Camille George</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingperformer.fr/2013/05/les-utilisateurs-de-tablettes-et-de-smartphones-deplorent-la-rarete-des-sites-marchands-developpes-en-responsive-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salomon enregistre une hausse de son chiffre d&#8217;affaires online après la refonte de son site</title>
		<link>http://www.marketingperformer.fr/2013/05/salomon-enregistre-une-hausse-de-son-chiffre-daffaires-online-apres-la-refonte-de-son-site/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=salomon-enregistre-une-hausse-de-son-chiffre-daffaires-online-apres-la-refonte-de-son-site</link>
		<comments>http://www.marketingperformer.fr/2013/05/salomon-enregistre-une-hausse-de-son-chiffre-daffaires-online-apres-la-refonte-de-son-site/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 15:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélène Leremon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[altima]]></category>
		<category><![CDATA[choix redaction]]></category>
		<category><![CDATA[salomon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingperformer.fr/?p=5955</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.marketingperformer.fr"><img alt="Marketing Performer" src="http://www.marketingperformer.fr/wp-content/uploads/2013/03/logomp.png"></a></p><p>Après une première phase de changements sur le site Salomon qui a débutée en décembre 2012, une nouvelle version en responsive design et multilingue est enfin en ligne. Une démarche qui devrait améliorer l’expérience d’achat des passionnés de sports en montagne et concourir à doper le taux de conversion online. Salomon s’offre un site en [...]</p></p><p>Cet article <a href="http://www.marketingperformer.fr/2013/05/salomon-enregistre-une-hausse-de-son-chiffre-daffaires-online-apres-la-refonte-de-son-site/">Salomon enregistre une hausse de son chiffre d&#8217;affaires online après la refonte de son site</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.marketingperformer.fr">Marketing Performer, magazine marketing en ligne</a>
Article écrit  par <a rel="author" href="http://www.marketingperformer.fr/author/helene/">Hélène Leremon</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingperformer.fr/2013/05/salomon-enregistre-une-hausse-de-son-chiffre-daffaires-online-apres-la-refonte-de-son-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V&#234;t&#8217;Affaires mise sur le mobile-to-store pour recruter ses clients</title>
		<link>http://www.marketingperformer.fr/2013/05/vtaffaires-mise-sur-le-mobile-to-store-pour-recruter-ses-clients/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vtaffaires-mise-sur-le-mobile-to-store-pour-recruter-ses-clients</link>
		<comments>http://www.marketingperformer.fr/2013/05/vtaffaires-mise-sur-le-mobile-to-store-pour-recruter-ses-clients/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 13:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélène Leremon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[In Store]]></category>
		<category><![CDATA[Agnès de Rocheprisedirectrice Marketing de Digitaleo.]]></category>
		<category><![CDATA[choix redaction]]></category>
		<category><![CDATA[digitaleo]]></category>
		<category><![CDATA[marketeo]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-to-store]]></category>
		<category><![CDATA[vet affaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingperformer.fr/?p=5944</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.marketingperformer.fr"><img alt="Marketing Performer" src="http://www.marketingperformer.fr/wp-content/uploads/2013/03/logomp.png"></a></p><p>En optant pour Marketeo, la solution en SaaS de Digitaleo, l’enseigne discount Vêt’Affaires ambitionne de développer son dispositif mobile-to-store. S’appuyant sur son site mobile et des outils comme le QR Code ou le SMS, le distributeur espère parvenir à une meilleure connaissance de son client final et générer du trafic dans ses 130 magasins. Vêt’Affaires [...]</p></p><p>Cet article <a href="http://www.marketingperformer.fr/2013/05/vtaffaires-mise-sur-le-mobile-to-store-pour-recruter-ses-clients/">V&ecirc;t&#8217;Affaires mise sur le mobile-to-store pour recruter ses clients</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.marketingperformer.fr">Marketing Performer, magazine marketing en ligne</a>
Article écrit  par <a rel="author" href="http://www.marketingperformer.fr/author/helene/">Hélène Leremon</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingperformer.fr/2013/05/vtaffaires-mise-sur-le-mobile-to-store-pour-recruter-ses-clients/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
